350vip浦京集团
科研立项

2023年350vip浦京集团科研立项统计

作者:  发布日期:2023-10-06  浏览:

序号 项目来源 项目类别 项目名称 负责人 起止时间 经费(万)
1 国家自然科学基金 青年基金 基于卫星遥感的中国湖泊CDOM时空格局及驱动机制研究 孙晓 2024.1-2026.12 30
2 国家自然科学基金 青年基金 水体中β2-肾上腺素受体激动剂(PPCPs)间接光降解机理的量子化学与实验研究 杨娇雪 2024.1-2026.12 30
3 山东省自然科学基金 青年基金 泰沂山区植被恢复对土壤质量的影响及其机制研究 张耀华 2024.1-2026.12 15
4 山东省自然科学基金 青年基金 基于机器学习算法的东平湖CDOM时空格局演变研究 孙晓 2024.1-2026.12 15
5 山东省自然科学基金 青年基金 黄河下游地区生态系统服务对可持续发展的影响与优化调控研究 陈登帅 2024.1-2026.12 15
6 山东省自然科学基金 面上项目 历史时期黄河下游山东段洪泛事件及其与湖泊湿地演变的关系 侯战方 2024.1-2026.12 10
7 山东省自然科学基金 面上项目 双碳目标下山东省气候与大气污染多尺度预测研究 郭庆春 2024.1-2026.12 10
8 山东省自然科学基金 面上项目 南四湖菹草种群生物量的遥感精细反演与时空监测研究 于泉洲 2024.1-2026.12 10
9 山东省自然科学基金 面上项目 畜禽粪及其生物炭对石灰性潮土碳固存机制研究 田晓飞 2024.1-2026.12 10
10 横向   安丘第一次全国自然自然灾害综合风险普查项目 房屋建筑部分技术合作项目 曹建荣 2023.1-2024.12 115
11 横向   小流域黑土地保护与等高垄作模式 李浩 2023.1-2025.12 30
12 横向   沉积物硅藻样品测试 姚敏 2023.3-2023.6 4.8

【上一篇】 2022年350vip浦京集团科研项目统计

【下一篇】 没有了